项目名称: | G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)融资+工程总承包 | 项目 编号: | E4500002802004762 |
开标时间: | 2024年12月12日 | 评标 地点: | 广西壮族自治区公共 资源交易中心 |
标 段 | 中 标 人 | 中 标 价(元) | |
№1 | 保利长大工程有限公司 | 1443439620.61 | |
№2 | 中交一公局第四工程有限公司/中交一公局集团有限公司 | 1439192748.66 | |
№3 | 中铁一局集团有限公司/广西桂秦公路工程有限公司 | 1451171620.84 | |
№4 | 中交二公局东萌工程有限公司/中交第二公路工程局有限公司 | 1280385546.60 | |
№5 | 中交建筑集团有限公司 | 1137889810.68 | |
№6 | 广西路建工程集团有限公司 | 1288098206.53 | |
№7 | 广西路桥工程集团有限公司 | 1564741461.78 | |
№8 | 中交第一航务工程局有限公司 | 1060628048.78 | |
№9 | 中交第三公路工程局有限公司 | 898488782.25 | |
№10 | 中交第二航务工程局有限公司/中交二航局第四工程有限公司 | 1554446755.58 | |
№11 | 广西智投机电工程有限公司/中交路桥建设有限公司 | 667930739.50 | |
№12 | 广西交投商贸集团有限公司/广西交通投资集团石油销售有限公司 | 3858518166.53 | |
公告期: | 3日 | ||
公告媒介: | 《中国招标投标公共服务平台》、《广西壮族自治区招标投标公共服务平台》、 《广西壮族自治区公共资源交易中心网》、《广西阳光采购服务平台》、 《欧亿在线(中国)官方网站网》 |
招 标 人:广西南百高速公路有限公司
招标代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限公司
2024年12月19日
上一篇: 无