招标编号:E4500002802004490
融安至从江高速公路二期工程(安太至洞头(黔桂界))施工图勘察设计评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》等的有关规定,现对中标候选人予以公示。
一、中标候选人排序及投标报价
标段号 | 推荐中标候选人 | 投标报价 (元) | 备 注 |
/ |
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
|
11095187.00
| 第一中标候选人 |
湖南省交通规划勘察设计院有限公司
|
11145401.00
| 第二中标候选人 | |
云南省交通规划设计研究院股份有限公司
| 11217108.00
| 第三中标候选人 |
二、被否决投标的投标人及原因
无。
三、中标候选人的主要人员情况
标段号 | 推荐的中标候选人 | 项目负责人 (满足资审条件的关键资历数据) |
/ | 第一中标候选人: 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 姓名:舒海明 职称:工程技术应用研究员,专业:道路工程,编号:黔高1800053000185 个人业绩: ①贵州省六枝至安龙高速公路PPP项目施工图阶段勘察设计第LASJ-2合同段,新建高速公路,主线长74.221公里,含路线、路基、路面、桥涵、隧道等主体工程,以及交通工程及沿线设施(含通信、监控、收费系统及房建工程)担任项目负责人(2021年8月-2021年11月); ②沪昆国家高速公路安顺至盘州(黔滇界)段扩容工程及相关配套工程PPP项目施工图勘察设计APSGT-2合同段,新建高速公路,主线长73.089公里,含路线、路基、路面、桥涵、隧道等主体工程,担任项目负责人(2022年1月-2023年9月); |
第二中标候选人: 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 姓名:李大 职称:正高级工程师,专业:公路桥梁与隧道,编号:A08171000000002145 个人业绩: ①湖南省衡阳至永州高速公路施工图勘察设计第SJ1标段,新建高速公路,主线长105.175公里,含路线、路基、路面、桥涵、隧道、路线交叉、交通安全设施、房屋建筑工程、交通工程(通信、收费、监控)及其他工程等施工图勘察设计。担任项目负责人(2020年12月-2021年1月); ②湖南省G60醴陵至娄底高速公路扩容工程第二合同段勘察设计,主线长93.158公里,含路线、路基、路面、桥涵、隧道(含通风、照明、供配电、消防等)、路线交叉、交通安全设施、全线房屋建筑工程、其他工程施工图勘察设计。担任项目负责人(2020年3月-2020年9月)。 | |
第三中标候选人: 云南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 姓名:赵剑 职称:正高级工程师,专业:交通工程,编号:011020575 个人业绩: ①丽江古城至宁蒗高速公路施工图勘察设计SJ-2标段,新建高速公路,主线长54.94公里,含路线、路基、路面、桥涵、隧道等主体工程,以及交通工程及沿线设施(含通信、监控、收费系统及房建工程)担任项目负责人(2021年6月-2022年6月); ②宾川至南涧高速公路勘察设计SJ-1标段,新建高速公路,主线长55.828公里,含路线、路基、路面、桥涵、隧道等主体工程,担任项目负责人(2017年11月-2019年2月); ③鹤庆至剑川至兰坪高速公路勘察设计(施工图设计),新建高速公路,主线长79.079公里,含路线、路基、路面、桥涵、隧道等主体工程,担任项目负责人(2018年3月-2020年7月。 |
四、中标候选人的项目业绩情况
标段号 | 推荐的中标候选人 | 项目业绩 (满足资审条件的关键业绩数据) |
/ | 第一中标候选人: 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | ①永平至昌宁高速公路(昌宁段)勘察设计,主线长45.767公里,含路线、路基、路面、桥涵、隧道等主体工程,以及交通工程及沿线设施(含通讯、监控、收费、供电照明等机电工程及房建工程),2021年12月28日初步设计批复,2022年10月14日施工图设计批复。; ②贵州省六枝至安龙高速公路PPP项目施工图阶段勘察设计第LASJ-2合同段,主线长74.221公里,含路线、路基、路面、桥涵、隧道等主体工程,以及交通工程及沿线设施(含通讯、监控、收费、供电照明等机电工程及房建工程),2021年 11月16日施工图设计批复。; ③贵州省纳雍至赫章高速公路PPP项目施工图勘察设计,路线长56.506公里,含路线、路基、路面、桥涵、隧道等主体工程,2020年11月19日施工图设计批复; ④沪昆国家高速公路安顺至盘州(黔滇界)段扩容工程及相关配套工程PPP项目施工图勘察设计APSGT-2合同段,路线长73.089公里,含路线、路基、路面、桥涵、隧道等主体工程,2023年5月14日施工图设计批复。 |
第二中标候选人: 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | ①湖南省衡阳至永州高速公路施工图勘察设计第SJ1标段,新建高速公路,主线长105.175公里,含路线、路基、路面、桥涵、隧道、路线交叉、交通安全设施、房屋建筑工程、交通工程(通信、收费、监控)及其他工程等施工图勘察设计。施工图设计批复时间2021年4月12日; ②湖南省平江(湘赣界)至伍市、伍市至益阳高速公路房建、机电工程施工图勘察设计,负责湖南省平江(湘赣界)至伍市、伍市至益阳高速公路全线(全长176.656Km)的机电工程(主线通信、收费、监控,隧道机电(照明、监控、消防、供配电、通风),智慧高速)的施工图勘察设计,及湖南省平江(湘赣界)至伍市高速公路的房屋建筑工程的施工图勘察设计。施工图设计批复时间2021年12月31日; ③湖南省G60醴陵至娄底高速公路扩容工程第二合同段勘察设计,主线长93.158公里,含路线、路基、路面、桥涵、隧道(含通风、照明、供配电、消防等)、路线交叉、交通安全设施、全线房屋建筑工程、其他工程施工图勘察设计。施工图设计批复时间2020年9月14日; ④湖南省沅陵至辰溪高速公路YCSJ-1标段施工图勘察设计,主线长50.483公里,全线的总体设计、路线、路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、隧道消防土建部分、供电工程、交叉、交通安全设施(不含管线预埋)、绿化及其他工程(包括房建场地平整、场坪道路工程及改河、改路、改沟、临时设施、环保、水保、取弃土场防护等线外工程,不含机电、房建及房建区绿化工程)以及施工阶段的后续服务。施工图设计批复时间2020年9月27日。 | |
第三中标候选人: 云南省交通规划设计研究院股份有限公司 | ①丽江古城至宁蒗高速公路施工图勘察设计SJ-2标段,主线长54.94公里,含路线、路基、路面、桥涵、隧道等主体工程,以及交通工程及沿线设施(含通讯、监控、收费、供电照明等机电工程及房建工程),2022年6月施工图设计批复; ②宾川至南涧高速公路勘察设计,主线长55.828公里,含路线、路基、路面、桥涵、隧道等主体工程,以及交通工程及沿线设施(含通讯、监控、收费、供电照明等机电工程及房建工程),2022年8月施工图设计批复; ③鹤庆至剑川至兰坪高速公路勘察设计(施工图设计),主线长79.079公里,含路线、路基、路面、桥涵、隧道等主体工程,以及交通工程及沿线设施(含通讯、监控、收费、供电照明等机电工程及房建工程),2020年7月施工图设计批复。 ④云龙至永平高速公路两阶段勘察设计,主线长84.944公里,含路线、路基、路面、桥涵、隧道等主体工程,以及交通工程及沿线设施(含通讯、监控、收费、供电照明等机电工程及房建工程),2022年5月施工图设计批复。 |
公示期为3个工作日。如有异议的,请根据国务院《中华人民共和国招标投标实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号)以及《公路工程建设项目招标投标管理办法》的有关规定办理,提交符合要求的投诉书,招标人及监督部门将按规定进行受理。虚假投诉举报的,招标人将根据相关规定上报行业主管部门;恶意投诉的将由行业主管部门按照有关规定追究投诉人责任。
联系方式:
一、招标人及招标代理联系电话:
(1)招标人:广西高速公路投资有限公司,0771-2115785。
(2)招标代理:广西交投宏冠工程咨询有限公司,0771-2115873。
二、监督部门联系电话:
广西壮族自治区交通运输厅,0771-2115072。
招 标 人:广西高速公路投资有限公司
招标代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限公司
2024年11月18日