各潜在投标人:
现针对广西交投科技有限公司2024年第一期光伏项目直流电缆及电力电缆采购项目招标文件疑问的答复如下:
序号 | 招标文件内容 | 问题描述 | 答复 |
1 |
低压电力电缆中“电缆不圆度不应大于10%”、“(10)标准技术参数表”、“GB/T 31840.1”
| 国标中不考核电缆不圆度要求,是否按国标执行? | 按国标执行 |
2 | 表中结构尺寸与国标不符,如规格3×95+1×50仅有一个绝缘厚度参数,是否按国标执行? | 按国标执行 | |
3 | 低压铜芯电力电缆执行标准为GB/T12706.1-2020,是否按国标执行? | 按国标执行 | |
4 | 光伏电缆1kV直流电缆-PV1-F-1×4 | 光伏电缆PV1-F执行2PFG1169/08.2007标准要求。额定电压为AC0.6/1kV,DC1800V(导体-导体,非接地系统,电路不负载)。 | 按照标准执行 |
5 | 光伏电缆的产品标志、包装、运输和保管中“在电缆盘上应有下列文字和符合标志” | 常规光伏电缆的两端采用防水胶布密封并牢靠地固定在电缆盘上。光伏电缆采用全木盘或铁木盘,盘外侧端无敷设电缆时牵引用的拉眼或牵引螺栓。电缆盘上的文字和符合标志无收货单位、目的口岸或到站等信息,光伏电缆包装按照此常规要求,是否可以? | 可以 |
6 | 中压电力电缆中“铜带间的平均搭盖率应不小于15% (标称值)” | 根据GB/T 12706.2-2020,铜带标称搭盖率为15%,最小搭盖率不小于5%,是否不考虑此要求,按国标执行? | 按国标执行 |
7 | 中压电力电缆中“外护套厚度平均值应不小于标称值,任一点最小厚度应不小于标称值的80%-0.2mm。” | 根据GB/T 12706.2-2020,不考核外护套平均厚度,仅考核最小厚度不小于标称厚度的90%-0.2mm,是否不考虑此要求,按国标执行? | 按国标执行 |
8 | 10kV三芯电力电缆技术参数 表中有各结构的外径要求 | GB/T 12706.2-2020不考核外径,是否不考虑此要求,按国标执行? | 按国标执行 |
9 | 10kV三芯电力电缆技术参数“ 绝缘 平均厚度不小于标称厚度 t 4.5mm” | GB/T 12706.2-2020不考核绝缘平均厚度,仅考核最小厚度不小于标称厚度的90%-0.1mm,是否不考虑此要求,按国标执行? | 按国标执行 |
10 | 10kV三芯电力电缆技术参数中“ | GB/T 12706.2-2020不考核绝缘屏蔽的最小厚度,是否不考虑此要求,按国标执行? | 按国标执行 |
11 | 10kV三芯电力电缆技术参数 “ | 根据GB/T 12706.2-2020,铜带标称搭盖率为15%,最小搭盖率不小于5%,是否不考虑此要求,按国标执行? | 按国标执行 |
12 | 10kV三芯电力电缆技术参数 “空气中电缆长期允许载流量 350A” | GB/T 12706.2-2020 中不考核载流量,是否不考虑此要求,按投标人公司载流量执行? | 可以 |
招标人:广西交投科技有限公司
招标代理机构:欧亿在线(中国)官方网站
2024年11月5日
上一篇: 无